Resultados con clientes propios.
Cada caso indica el cliente, las líneas de servicio, el estado y el resultado. Lo que está en curso, lo decimos.
Casos publicados
Filtra por línea de servicio.
5 casos
method
Fundraising y acceso a inversionistas
Ver casoMeaning Group
Programas de aceleración y venture building
Ver casoColectivo Aquí & Ahora
Programas de aceleración y venture building
Ver casoBakal
Investment readiness · Fundraising y acceso a inversionistas
Ver casoCATAL1.5°T Labs · Tec de Monterrey
Fundraising y acceso a inversionistas · Programas de aceleración y venture building
Ver casoPortafolio
Otros mandatos y programas.
Clientes, programas y aliados con los que hemos trabajado, además de los casos publicados.
Ver clientes y aliados| Organización | Trabajo | Línea |
|---|---|---|
| TechnoServe / BID Lab | VerdeXcelerate · aliado de programa | Vehículos de inversión |
| Fondo de Fondos México | Aliado de programa | Programas de aceleración |
| Fundación Bolívar Davivienda | Propuesta de acompañamiento humano a fundadores | Programas de aceleración |
| Zhana Solutions | Estrategia de entrada y constitución en México | Soft landing |
| Briter | Representación comercial en América Latina | Inteligencia de mercado |
| AMPLO | USD 700.000+ levantados para una empresa social | Investment readiness |
| Corporación Ventures | Cinco empresas en cacao, alimentos, energía renovable y manufactura | Investment readiness |
| GIZ | Investment readiness en climate tech y AgTech, con CATAL1.5°T | Investment readiness |
Agenda una conversación
Hablemos.
En 30 minutos entendemos tu necesidad y te decimos con honestidad si podemos ayudarte.
